Αριθμός Λειτουργούντων Φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | |
| 1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Σύνολο 1 | 7.097 | |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | |||
| Τοπική Κοινότητα Πραμάντων | 1 | 1845 | |
| 2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | Σύνολο 4 | 13.939 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Θεριακησίου | 1 | 371 | |
| Τοπική Κοινότητα Τερόβου | 1 | 502 | |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Δερβιζιάνων | 1 | 397 | |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ | |||
| Τοπική Κοινότητα Μπαουσιών (Τύρια) | 1 | 167 | |
| 3.ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | Σύνολο 0 | 6.032 | |
| 4. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | Σύνολο 10 | 17.293 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | |||
| Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης | 1 | 753 | |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ | |||
| Τοπική Κοινότητα Ζίτσας | 1 | 1.014 | |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ | |||
| Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά | 1 | 150 | |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης | 3 | 2.806 | |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου | 1 | 744 | |
| Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς | 1 | 883 | |
| Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου | 1 | 387 | |
| Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου | 1 | 1.108 | |
| 5. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Σύνολο 126 | 97.657 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Ανατολής | 3 | 5.815 | |
| Τοπική Κοινότητα Μπάφρας | 1 | 671 | |
| Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρειας | 0 | 712 | |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Ιωανιτών | 100 | 61.629 | |
| Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων | 1 | 2.169 | |
| Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου | 2 | 3.568 | |
| Τοπική Κοινότητα Εξοχή | 1 | 1.541 | |
| Τοπική Κοινότητα Νεοχωρόπουλου | 1 | 1.296 | |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Πεδινής | 4 | 2.089 | |
| Τοπική Κοινότητα Κοσμηράς | 1 | 497 | |
| Τοπική Κοινότητα Μπιζανίου | 1 | 409 | |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Κατσικά | 3 | 2.871 | |
| Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου | 1 | 815 | |
| Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού | 1 | 1.413 | |
| Τοπική Κοινότητα Λογγάδων | 1 | 874 | |
| Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς | 1 | 698 | |
| ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Περάματος | 2 | 2.693 | |
| Τοπική Κοινότητα Κρανούλας | 1 | 600 | |
| Τοπική Κοινότητα Περιβλέτου | 1 | 509 | |
| 6. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Σύνολο 3 | 9.294 | |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης | 3 | 2.871 | |
| 7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σύνολο 3 | 7.835 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | |||
| Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου | 1 | 261 | |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | |||
| Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου | 2 | 3.195 | |
| 8. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | Σύνολο 4 | 11.092 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | |||
| Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου | 1 | 1.000 | |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Μικρού Κεφαλοβρύσου | 1 | 1.040 | |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου | 1 | 751 | |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | |||
| Τοπική Κοινότητα Καλπακίου | 1 | 754 | |
| Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σύνολο 151 | 170.239 | |











0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου